蘇州長留凈化科技有公司大流量塵埃粒子計數器廠家CLJ系列大流量塵埃粒子計數器大流量塵埃粒子計數器系列產品是由本廠研制的新一代粒子計數器,也是我公司技術的積累和結晶,以穩定可靠的光電檢測技術為依托,引入進口氣泵,噪聲更低,電磁干擾更小;外形設計美觀,體積小,重量輕,使用方便、舒暢,是目前藥廠進軍市場的*,也是過濾器廠檢測的必要手段。
GMP認證大流量塵埃粒子計數器選擇:
CLJ-3106型28.3L/min塵埃粒子計數器
CLJ-3506型50L/min塵埃粒子計數器
*滿足2010版新GMP對塵埃粒子計數器的要求:為確認A級潔凈區的級別,每個采樣點的采樣量不得少于1立方米(28.3L/min)
*液晶屏顯示(LCD)中英文界面選擇、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數、狀態等參數、95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米)
*可追溯美國國家標準技術協會(NIST),我公司已通過國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量技術研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準
大流量塵埃粒子計數器廠家
CLJ系列大流量塵埃粒子計數器
參數項目 | CLJ-3106 | CLJ-3506 |
采樣流量 | 28.3L/min | 50L/min |
外形尺寸 | 260×360×140mm (寬*深*高) | 300×400×250 mm(寬*深*高) |
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年>30000h | |
檢測范圍 | 100級~100萬級 允許zui大采樣濃度35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5µm) | |
顯示方式 | 高分辨率液晶屏顯示(LCD) | |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz | |
計數模式 | 累計值,差值,濃度值 | |
測試方式 | 單一、重復、連續、計算、遠程 | |
單位換算 | 單位可換算成m3,ft3 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米、顆/立方英尺) | |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0(um) | |
采樣周期 | 1~10 (min) | |
自凈時間 | ≤10 (min ) | |
檢測范圍 | 符合ISO5, ISO6 , ISO7Class100, 1000,10000 | |
報警設置 | ISO5,ISO6,ISO7,ISO8/GMP/209可選 | |
數據存儲 | 可存儲1000組數據(循環式緩沖區)(包括粒徑、數據、環境數據、年、月、日、時間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 | |
標準配置 | 專業等動力采樣頭、采樣管、采樣支架、自凈器、電腦連接通訊軟件光盤,內置打印機、電源線、打印紙鋁合金箱、操作手冊、出廠檢測報告、保修卡 | |
選配件 | 可充電功能,溫濕度探頭 |
上一篇 : CLJ-E激光塵埃粒子計數器
下一篇 : 50L大流量塵埃粒子計數器廠家